horizontal rule

Vidzemes mūzikas skolu
kokles spēles audzēkņu konkurss Cēsīs
11.03.2011.
I grupa 
Nr. Uzvārds, vārds Mūzikas skola Vērtējums Punkti vidēji Vieta
D.Bleikša I.Mežgaile I.Žvarte
1 Dārta Amantova Cēsu MS 19 20   19,5 3.vieta
2 Sintija Juhansone Alūksnes MS 17 20 19 18,67 Atzin.
3 Viktorija Konstantinova Strenču MS 19 17 18 18 Atzin.
4 Emīlija Krogzeme Limbažu MS 24 22 24 23,33 1.vieta
5 Katrīna Mačuka Valmieras MS 24 25 24 24,33 1.vieta
6 Guna Pūce Madonas MS 22 22 23 22,33 2.vieta
7 Marta Reinsone Cēsu MS 20 18   19 Atzin.
8 Anna Šakena  Valmieras MS 21 22 22 21,67 2.vieta

II grupa

Nr. Uzvārds, vārds Mūzikas skola Vērtējums Punkti vidēji Vieta
D.Bleikša I.Mežgaile I.Žvarte
1 Santa Brice Alūksnes MS 17 16 16 16,33  
2 Monika Judina Madonas MS 22 18 22 20,67 3.vieta
3 Linda Sizova Alūksnes MS 21 18 18 19 Atzin.

III grupa

Nr. Uzvārds, vārds Mūzikas skola Vērtējums Punkti vidēji Vieta
D.Bleikša I.Mežgaile I.Žvarte
1 Ramona Dūrena Alojas MMS 22 22 22 22 2.vieta
2 Maija Iveta Gaiduka Madonas MS 21 21 21 21 3.vieta
3 Marta Gūtmane Limbažu MS 21 20 22 21 3.vieta
4 Agija Kārkliņa Valmieras MS 24 23 23 23,33 1.vieta
5 Laura Mihailova Valmieras MS 23 23 22 22,67 2.vieta
6 Beāte Vītiņa Alojas MMS 17 18 17 17,33 Atzin.
7 Linda Virse Smiltenes MS 19 20 19 19,33 3.vieta

 

horizontal rule



 Rakstiet mums akcmv@akcmv.gov.lv
Pēdējo reizi labots: 15-12-2011.